| الفيبر | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير F | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير C° | مقاومة الأحماض | مقاومة القلويات | المثابرة (جم / د) | خطاب النوايا (٪) | العلامات التجارية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فايبر ميتا - الأراميد | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير F375 | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير C°190 | مقاومة الأحماض جيد | مقاومة القلوياتجيد | المثابرة (جم/د)5.5 | خطاب النوايا (٪) 29 | العلامات التجارية نومكس، كونيكس، M1، SRO |
| فيبر بارا-أراميد | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير F375 | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير C°190 | مقاومة الأحماض | مقاومة القلوياتجيد | مثابرة (ز/د)24 | خطاب النوايا (٪) 29 | العلامات التجارية كيفلر، توارون، هيوسونغ |
| كبريتيد الألياف والبولي فينيلين (PPS) | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير F375 | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير C°190 | مقاومة الأحماضممتاز | مقاومة القلوياتممتاز | المثابرة (جم/د)4 | خطاب النوايا (٪) 35 | العلامات التجارية: توركون، بروكون، زيتا وان |
| فايبربتف | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير F482 | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير C°250 | مقاومة الأحماضممتاز | مقاومة القلوياتممتاز | المثابرة (جم/د)2 | خطاب النوايا (٪) 95 | العلامات التجاريةتفلون |
| بولي أكريلونيتريل المؤكسد بالألياف (OPAN) | درجة حرارة التشغيل قصيرة المدى FCarbonizes | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير C° تتكربن | مقاومة الأحماض جيد | مقاومة القلويات | المثابرة (جم/د)2 | خطاب النوايا (%)50 | العلامات التجارية بانوكس، بايرون |
| ألياف بوليميد | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير F482 | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير C°250 | مقاومة الأحماضممتاز | مقاومة القلويات | المثابرة (جم/د)4.3 | خطاب النوايا (٪) 38 | العلامات التجاريةP84 |
| فايبر نايلون | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير F212 | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير C°100 | مقاومة الأحماضضعيفة | مقاومة القلوياتجيد | المثابرة (جم/د)6.5 | خطاب النوايا (%)21 | براندزأولترون |
| ألياف بوليستر | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير F275 | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير C°135 | مقاومة الأحماض جيد | مقاومة القلويات محدودة | المثابرة (جم/د)5.5 | خطاب النوايا (%)19 | العلامات التجارية |
| ألياف البولي بروبلين | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير F320 | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير C°160 | مقاومة الأحماضممتاز | مقاومة القلوياتممتاز | المثابرة (جم/د)4.3 | خطاب النوايا (%)17 | العلامات التجارية |
| فايبر سيالوكسول | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير F2732 | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير C°1500 | مقاومة الأحماض جيد | مقاومة القلوياتجيد | المثابرة (جم / د) | خطاب النوايا (٪) | العلامات التجاريةبيلكوتكس |
| ألياف بولي أكريلات | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير F482 | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير C°250 | مقاومة الأحماضممتاز | مقاومة القلوياتممتاز | المثابرة (جم/د)2.1 | خطاب النوايا (٪) 43 | العلامات التجاريةبيروتكس |
| فيبر بوليبنزيميدازول (PBI) | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير F545 | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير C°285 | مقاومة الأحماض جيد | مقاومة القلويات | المثابرة (جم/د)2.6 | خطاب النوايا (٪) 40 | العلامات التجاريةPBI |
| فيبربولي فينيلين بنزوبيوكسازول (PBO) | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير F482 | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير C°250 | مقاومة الأحماض جيد | مقاومة القلوياتجيد | المثابرة (جم/د)42 | خطاب النوايا (٪)68 | العلامات التجاريةZylon |
| ألياف بولي أميد أميد | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير F464 | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير C°240 | مقاومة الأحماض | مقاومة القلوياتجيد | المثابرة (جم/د)4 | خطاب النوايا (٪) 29 | العلامات التجارية كرمل |
| فايبر موداكريليك | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير F275 | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير C°135 | مقاومة الأحماضممتاز | مقاومة القلوياتجيد | مثابرة (ز/د)3 | خطاب النوايا (٪) 30 | العلامات التجارية |
| ألياف أكريليك | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير F257 | درجة حرارة التشغيل على المدى القصير C°125 | مقاومة الأحماضممتاز | مقاومة القلوياتجيد | المثابرة (جم/د)5 | خطاب النوايا (٪) 18 | العلامات التجارية |
سواء كنت بحاجة إلى أجزاء سيليكون مخصصة، أو قوالب LSR الزائدة، أو لوحات مفاتيح السيليكون، أو الأختام، أو مجموعات بلاستيك السيليكون المتكاملة، فإن فريقنا الهندسي جاهز لدعم مشروعك بدءًا من مراجعة سوق دبي المالي والنماذج الأولية وحتى الإنتاج الضخم المستقر.